LEFT LANE CLOSED AND THE CENTER LEFT TURN LANE CLOSED
N · Lake County
Indiana Roads
Active road work, lane closures and detours across Indiana — pulled from INDOT’s public Work Zone Data Exchange feed, with the closest projects to Seymour surfaced first.
WZDx (Work Zone Data Exchange) is a national open-data standard that INDOT publishes so navigation apps, freight companies, and anyone else can see exactly where crews are working, which lanes are closed, and where a detour is currently routed — updated straight from the state, not a crowdsourced guess.
We built this because it’s genuinely useful before any drive around the area — running to drop off or pick up a device, or just getting across Seymour, Columbus, and the rest of Jackson County. A quick check for a closure can turn a would-be hour back into a 20-minute drive. The “closest to Seymour” section exists for exactly that reason.
What this means for you: if you’re planning a drop-off, picking up a repaired device, or driving to meet us, this is one of the things worth checking first — same as you might before a delivery or a contractor visit.
Active crashes, road hazards, debris and closures reported on Indiana state roads right now — crashes first. Separate from the scheduled work zones below.
LEFT LANE CLOSED AND THE CENTER LEFT TURN LANE CLOSED
N · Lake County
EB OPEN ALT DIRECTIONS WITH A TEMP TRAFFIC SIGNAL FOR BOTH DIRECTIONS
E · Harrison County
WB GREENFIELD REST AREA CLOSED
E · Hancock County
Nearest INDOT cameras to Seymour. Each still refreshes about every two minutes upstream; this page automatically reloads them every 120 seconds while it’s open.
Camera stills © INDOT / CARS (public.carsprogram.org). A live auto-refreshing snapshot, not a continuous video stream.
active events statewide
with lanes closed
active detours
Nearest active projects by straight-line distance from Jackson County.
≈ 0.3 mi away
Closed
Sep 27 → Oct 30
≈ 9.8 mi away
Road Maintenance Operations, Intermittent Lane Closure, Alternating Lane Closures
🛠️ Surface Work
Aug 10 → May 30
≈ 12.1 mi away
Closed
Sep 27 → Oct 30
≈ 12.6 mi away
Construction Work
🛠️ Surface Work
Jun 8 → Oct 15
≈ 12.7 mi away
Construction Work
🛠️ Surface Work
Jun 8 → Oct 15
≈ 12.9 mi away
Closed
Sep 27 → Oct 30
≈ 13.9 mi away
Closed
Sep 27 → Oct 30
≈ 15 mi away
Utility Work
🛠️ Below Road Work
Mar 13 → Sep 30
≈ 15.4 mi away
Bridge Is Closed, Bridge Construction
Sep 8 → Nov 24
Lane/road closures first, then by soonest scheduled end date. Showing 80 of 1,454 active events.
| Route | Direction | What’s happening | Impact | Through |
|---|---|---|---|---|
| I-65 | Southbound | Right Lane Closed, Reduced To One Lane, Construction Work | Some Lanes Closed | Sep 12 |
| I-465 | Eastbound | Entrance Ramp Closed, Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 12 |
| US 27 | Southbound | Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 12 |
| I-74 | Eastbound | Bridge Construction, Lane Closed, Reduced To One Lane | Some Lanes Closed | Sep 13 |
| I-74 | Westbound | Bridge Construction, Lane Closed, Reduced To One Lane | Some Lanes Closed | Sep 13 |
| I-65 | Northbound | Right Lane Closed, Reduced To One Lane, Construction Work | Some Lanes Closed | Sep 13 |
| IN 912 | Southbound | Bridge Construction, Left Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 14 |
| I-70 | Westbound | Construction Work, Reduced To One Lane | Some Lanes Closed | Sep 14 |
| US 12 | Eastbound | Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 14 |
| I-265 | Westbound | Right Lane Closed, Bridge Maintenance Operations | Some Lanes Closed | Sep 14 |
| US 30 | Eastbound | Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 14 |
| East Wildwood Avenue | Eastbound | Local Road Closures In Area, Paving Operations | All Lanes Closed | Sep 14 |
| Piqua Avenue | Eastbound | Local Road Closures In Area, Paving Operations | All Lanes Closed | Sep 14 |
| US 27 | Southbound | Right Lane Closed, Paving Operations | Some Lanes Closed | Sep 14 |
| US 421 | Northbound | Utility Work, Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 14 |
| US 421 | Southbound | Utility Work, Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 14 |
| I-70 | Westbound | Right Lane Closed, Right Shoulder Closed, Reduced To One Lane | Some Lanes Closed | Sep 15 |
| US 231 | Northbound | Utility Work, Lane Closed, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 15 |
| US 231 | Southbound | Utility Work, Lane Closed, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 15 |
| IN 25 | Northbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Planned Roadwork, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 15 |
| IN 25 | Southbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Planned Roadwork, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 15 |
| I-465 | Eastbound | Right Lane Closed, Closed Intermittently | Some Lanes Closed | Sep 16 |
| I-69 | Southbound | Left Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 16 |
| North Meridian Street | Northbound | Reduced To One Lane, Closed Intermittently | Some Lanes Closed | Sep 16 |
| North Meridian Street | Southbound | Reduced To One Lane, Closed Intermittently | Some Lanes Closed | Sep 16 |
| I-265 | Westbound | Left Lane Closed, Bridge Maintenance Operations | Some Lanes Closed | Sep 16 |
| I-70 | Westbound | Right Lane Closed, Right Shoulder Closed, Reduced To One Lane | Some Lanes Closed | Sep 17 |
| I-69 | Southbound | Two Right Lanes Blocked | Some Lanes Closed | Sep 17 |
| IN 49 | Northbound | Night Time Construction Work, Northbound Traffic, Right Lane Closed, Right Shoulder Closed, Utility Work | Some Lanes Closed | Sep 17 |
| I-265 | Eastbound | Left Lane Closed, Bridge Maintenance Operations | Some Lanes Closed | Sep 17 |
| I-69 | Northbound | Reduced To One Lane, Narrow Lanes, Restrictions | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| I-65 | Northbound | Right Lane Closed, Construction Work, Reduced To One Lane | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| I-70 | Westbound | Construction Work, Reduced To One Lane | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| I-69 | Southbound | Two Left Lanes Blocked | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 25 | Northbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Work On Underground Services | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 25 | Southbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Work On Underground Services | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 421 | Northbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Planned Roadwork | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 421 | Southbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Planned Roadwork | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 24 | Eastbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Planned Roadwork | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 24 | Westbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Planned Roadwork | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 31 | Northbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Planned Roadwork | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 31 | Southbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Planned Roadwork | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 18 | Eastbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Planned Roadwork | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 18 | Westbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Planned Roadwork | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 231 | Northbound | Utility Work, Lane Closed, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 231 | Southbound | Utility Work, Lane Closed, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 231 | Northbound | Planned Roadwork, Lane Closed, Shoulder Closed | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 231 | Southbound | Planned Roadwork, Lane Closed, Shoulder Closed | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 8 | Eastbound | Utility Work, Lane Closed, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 8 | Westbound | Utility Work, Lane Closed, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 48 | Eastbound | Road Maintenance Operations, Reduced To One Lane, Look Out For Flagger, Restrictions | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 16 | Eastbound | Utility Work, Lane Closed, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 16 | Westbound | Utility Work, Lane Closed, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 421 | Northbound | Water Main Work, Right Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 20 | Eastbound | Utility Work, Gas Main Work, Right Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 20 | Westbound | Utility Work, Gas Main Work, Right Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 20 | Eastbound | Planned Roadwork, Right Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| US 20 | Westbound | Planned Roadwork, Right Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 10 | Eastbound | Construction Work, Bridge Construction, Lane Closed, Reduced To One Lane, Temporary Traffic Lights, Width Limit, Speed Restriction | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 10 | Westbound | Construction Work, Bridge Construction, Lane Closed, Reduced To One Lane, Temporary Traffic Lights, Width Limit, Speed Restriction | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 10 | Eastbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Work On The Shoulder, Utility Work | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 10 | Westbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Work On The Shoulder, Utility Work | Some Lanes Closed | Sep 18 |
| IN 441 | Northbound | Right Lane Closed, Restrictions | Some Lanes Closed | Sep 19 |
| IN 441 | Southbound | Right Lane Closed, Restrictions | Some Lanes Closed | Sep 19 |
| IN 2 | Eastbound | Lane Closed, Bridge Construction | Some Lanes Closed | Sep 19 |
| IN 2 | Westbound | Lane Closed, Bridge Construction | Some Lanes Closed | Sep 19 |
| IN 47 | Northbound | Lane Closed, Road Marking Operations, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 19 |
| IN 47 | Southbound | Lane Closed, Road Marking Operations, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 19 |
| I-69 | Northbound | Reduced To One Lane, Construction Work | Some Lanes Closed | Sep 20 |
| I-69 | Southbound | Reduced To One Lane, Construction Work | Some Lanes Closed | Sep 20 |
| I-69 | Southbound | Three Right Lanes Blocked | Some Lanes Closed | Sep 20 |
| I-70 | Westbound | Construction Work, Reduced To One Lane | Some Lanes Closed | Sep 21 |
| State Street | Northbound | Right Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 21 |
| South 800 East | Northbound | Lane Closed, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 21 |
| South 800 East | Southbound | Lane Closed, Look Out For Flagger | Some Lanes Closed | Sep 21 |
| IN 2 | Northbound | Utility Work, Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 21 |
| IN 2 | Southbound | Utility Work, Lane Closed | Some Lanes Closed | Sep 21 |
| IN 25 | Northbound | Lane Closed, Look Out For Flagger, Roadwork, Shoulder Closed, Trucks Entering Roadway, Work On The Shoulder | Some Lanes Closed | Sep 21 |
| IN 25 | Southbound | Lane Closed, Look Out For Flagger, Roadwork, Shoulder Closed, Trucks Entering Roadway, Work On The Shoulder | Some Lanes Closed | Sep 21 |
| IN 14 | Eastbound | Lane Closed, Shoulder Closed, Work On The Shoulder, Work On Underground Cables | Some Lanes Closed | Sep 22 |
Source: INDOT / CARS Work Zone Data Exchange (WZDx v4.0), public domain (CC0) · feed published Sep 12, 2026, 7:28 AM · page updated Sep 12, 2026, 7:30 AM. Also see the interactive 511 Indiana map. Distances are straight-line estimates from Seymour and are approximate.